Home>Products>REXROTH Directional spool valves>REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valves

REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valves
High 19000 kN Basic dynamic load rating C Quality REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valves. Competitive Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd. REXROTH Directional spool valves 670 mm C Pricing. Accept Small Order. 650 Calculation factor kr Easy and Fast Shipping.
- REXROTH
4WE 10 E3X/CW230N9K4
- 670 mm
- 650
- 19000 kN
- BC4.10/W33WI
- 670 mm
- 1000 mm
- 20 °
- 750 mm
-
Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valvesProducts and services
C: | 670 mm | Calculation factor kr: | 650 | Basic dynamic load rating C: | 19000 kN |
Design variant/feature: | BC4.10/W33WI | B: | 670 mm | D: | 1000 mm |
α: | 20 ° | d: | 750 mm | D1 ≈: | 926.1 mm |
r3,4 min.: | 3 mm |
REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valvesSystems
Structure | Deep Groove | Type | Ball | Applicable Industries | Hotels, Garment Shops, Building Material Shops, Manufacturing Plant, Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Farms, Restaurant, Home Use, Retail, Food Shop, Printing Shops, Construction works , Energy & Mining, Food & Beverage Shops, Advertising Company, motor bearings |
Bore Size | 12 - 90 mm | Precision Rating | P0,P6,P5 | Seals Type | Z,2Z,RZ,2RZ,RS,2RS,N,NR,2ZN, |
Number of Row | Single Row | Place of Origin | China | TYPE | BEARING |
Material | Chrome Steel | Application | Electric Motors | Product name | Deep Grove Ball Bearing |
Lubrication | Grease | Certificate | ISO/TS16949 | Vibration | V1 V2 V3 V4 |
Sample | FREE | Cage material | Nylon Cage Brass Cage | Clearance | C2 C0 C3 C4 C5 |
D | 130.0000 mm |
Basic Static Radial Load Rating Co | 52000 N |
B | 31.00 mm |
Sealed Speed Rating n3 | 3400 rpm |
Oil Speed Rating n2 | 6000 rpm |
Fillet Radius ra | 2.00 mm |
Grease Speed Rating Open/Shielded n1 | 5000 rpm |
Oil Speed Rating Open/Shielded n2 | 6000 rpm |
d | 60.000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C | 81900 N |
How to Identify REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valves by Bearing Number
Frequently bought REXROTH 4WE 10 E3X/CW230N9K4 R900911869 Directional spool valves together | |||||||||
L | b | U | f | F | S | E | J | ||
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | mm | - | - | 480 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - | |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 209.55 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 11.1 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | mm | - | - | 270 mm | - | - | - | |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | 8.3 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - | |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 539.75 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm | |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 7 mm | - | - | 59 mm | - | mm | - | |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 98 mm | |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm | |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 244.475 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | 67.9 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - | |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 370 mm | - | - | - | |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | mm | - | - | 982 mm | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - | |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 0.794 mm | - | 152.4 mm | |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - | |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WMM 6 G5X/ | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
New Products
|