REXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valvesSystems
Place of Origin | Zhejiang, China | Type | Bow | Bow Type | Compound Bow |
Use | Hunting | material:Stainless Steel | surface treatment:black coating | 3blades | size:long:2.08inch |
width:0.905inch | weight:100gr |
Reference speed | 10000 r/min |
Fw | 42 mm |
Ew | 47 mm |
Basic static load rating C0 | 76.5 kN |
Limiting speed | 11000 r/min |
Fatigue load limit Pu | 9 kN |
U | 30 mm |
Mass needle roller and cage assembly | 0.054 kg |
Basic dynamic load rating C | 31.9 kN |
How to Identify REXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valves by Bearing Number
B:10.5 mm; D:105 mm; r1,2 min.:1.1 mm; Mass housing washer:0.5 kg; D1:57 mm;
Read More ...
Grease Speed Rating Open/Shielded n1:950 rpm; B:65.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:1200 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:560000 N; d:400.000 mm; Fillet Radius ra:4.00 mm; D:540.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:600 rpm; Accessories:Two Shields; Basic Dynamic Radial Load Rating C:345000
Read More ...
Dynamic (Cr):4.5 mm; D:210 mm; Pu:463 kN; Oil:80.520 kN; Static (Cor):8.3 mm; with tapered bore:2 400 min-1; with cylindrical bore:1 800 min-1; B:53 mm; Grease:781 kN; rs (min):2 mm;
Read More ...
Reference speed:1100 r/min; r1,2 min.:1.5 mm; Fatigue load limit Pu:76.5 kN; r3,4 min.:1.5 mm; D:240 mm; b1:7 mm; s max.:4 mm; rb max.:1.5 mm; ra max.:1.5 mm; K:4 mm;
Read More ...
Grease:1880 kN; B:110 mm; Pu:1280 kN; with cylindrical bore:950 min-1; d:170 mm; Dynamic (Cr):7.5 mm; D:310 mm; Oil:176.310 kN; rs (min):4 mm; with tapered bore:1 300 min-1;
Read More ...
Hydraulic nut:HMVC 56E; d3 max.:330.327 mm; G:279.502 mm; B:38.354 mm; Sleeve:S 3156x10.7/16; Threads per inch:6; B5:47.092 mm; Locking plate:PL 56; Mass adapter sleeve assembly:21 kg; d1:265.113 mm;
Read More ...
RG:1 NPT; Pa:58.7 kN; P150°:185 kN; Cap bolt recommended tightening torque:2467.6 N·m; A2:295.275 mm; P120°:207 kN; S:4.763 mm; Bearing limiting speed:2200 r/min; da:184.15 mm; Cap bolt, SAE grade:8;
Read More ...
a:4 mm; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Tolerance housing:H7; d:190 mm; Coefficient of friction µ max.:0.15; B1:10 mm; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; α:124 °; Tolerance shaft:e7; Mass bushing:4.4 kg;
Read More ...
Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7500 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; d:45.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39300 N; Accessories:Without Accessories; B:19.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6200 rpm; D:85.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:32500 N;
Read More ...
Limiting speed:8500 r/min; da max.:56 mm; da min.:54 mm; Mass bearing:1.06 kg; ra max.:1.5 mm; Angle ring:HJ 309 EC; r1,2 min.:1.5 mm; Reference speed:7500 r/min; B:25 mm; Calculation factor kr:0.15;
Read More ...
b:mm; Dynamic (Ca):1076 kN; r1s (min):6 mm; F:480 mm; d2:360 mm; Pu:136.150 kN; B:82 mm; rs (min):6 mm; b1:mm; Static (Coa):1753 kN;
Read More ...
F:45 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; B:20.5 mm; d:40 mm; Mass inner ring:0.052 kg;
Read More ...
Static (Cor):22.3 mm; B:167 mm; rs (min):6 mm; Oil:548.090 kN; with cylindrical bore:300 min-1; d:500 mm; with tapered bore:350 min-1; Pu:3830 kN; Dynamic (Cr):12 mm; Grease:7970 kN;
Read More ...
Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; d:65.000 mm; Grease Speed Rating n1:5300 rpm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Accessories:Two Shields & Snap-R; Oil Speed Rating n2:6300 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; B:23.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; D:120.0000 mm;
Read More ...
D:62.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:20400 N; B:27.00 mm; Oil Speed Rating n2:9500 rpm; Sealed Speed Rating n3:7000 rpm; d:30.000 mm; Accessories:Shield & Seal; Grease Speed Rating n1:7000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:28600 N;
Read More ...
Frequently bought REXROTH 4WMM 6 J5X/ R900469302 Directional spool valves together |
| L | b | U | f | F | S | E | J |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | mm | - | - | 480 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 45 mm | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 115 mm | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 J5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 15 mm | - | - | - |
4WE 6 LB6X/EG24N9K4 | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 25 mm | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 209.55 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | 11.1 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | mm | - | - | 270 mm | - | - | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | 8.3 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | 558.8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 50 mm | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | 76 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | 22.3 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | 100 mm | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4 | - | 16.7 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | 539.75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 105 mm |
4WE 10 G3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | 950 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | 7 mm | - | - | 59 mm | - | mm | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 98 mm |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | 80 mm |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | 244.475 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | 67.9 mm | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | 45 mm | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 32 mm | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 370 mm | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | mm | - | - | 982 mm | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | 330.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/EG24N9K4 | - | - | - | 6 mm | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 0.794 mm | - | 152.4 mm |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | 711.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | 118 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/ | - | - | - | - | - | - | - |
Related News
2x6x2.3 bearing table
NSK F619/2 Bearing | 1840092 bearing 2x6x2.3 Deep GroovePart Number F619/2 Deep Groove Ball Bearings (NSK) Old Code 1840092 bearing Dimensions (mm) Inside diameter ID d 2 Outside diameter OD D 6 Thickness
2x6x2.3 Bearing Shielded Miniature... |
110x200x56 bearing size pdf file
Tapered roller bearing 32222-J2-SKF - 110x200x56 mmTapered roller bearing 32222-J2-SKF , dim : Ø int. 110 x Ø ext. 200 x th. 56 mm. SAME DAY SHIPPING. The specialist at your service for over 10 years
32222 single row taper roller... |
55x100x35 bearing dimensions
Tapered Roller Bearing 33211 55x100x35 mm - KugellagerTapered Roller Bearing 33211 55x100x35 >> Good value Roller Bearing - wear-resistant | excellent property of locating bearing in one direction | Buy online!
33211 NTN Bearing | 33211... |
|