Home>Products>SKF Bearing>SKF 87507 Single Row Ball Bearings

SKF 87507 Single Row Ball Bearings
Online shopping SKF 87507 Single Row Ball Bearings from a great Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd. selection at Store. ... SKF Bearing Accessories. Available Volume Discount
- SKF
87507
- Available
- 20
- Bearings with Housin
- Yes (with retaining
- 7 Days
- Flanged Pilot Type
- Double
- Square Type
-
Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SKFSpecification
Volume Discount: | Available | Bearing I.D. d(mm): | 20 | Type: | Bearings with Housin |
Bearing Retained: | Yes (with retaining | Days to Ship: | 7 Days | Shape: | Flanged Pilot Type |
Number of Bearings: | Double | Flange Shape: | Square Type |
SKF 87507 Single Row Ball BearingsSpecifications
Classification | Sulphate | Type | Sodium Sulphate | CAS No. | 7757-82-6 |
Other Names | Anhydrous Sodium Sulphate | MF | Na2CO3 | EINECS No. | 231-820-9 |
Place of Origin | Jiangsu, China (Mainland) | Grade Standard | Industrial Grade | Purity | 98% Min |
Appearance | White Powder | Application | detergents, reagents | Synonyms | Sodium carbonate, Sodium Carbonate Anhydrous |
Characteristic inner ring frequency, BPFI | 5.39 Hz |
Brand | NTN |
B | 18 mm |
Min operating temperature, Tmin | -25 °C |
rs min | 1.1 mm |
Fatigue limit load, Cu | 0.81 kN |
Max operating temperature, Tmax | 110 °C |
Static load, C0 | 17.8 kN |
Dynamic load, C | 29.1 kN |
Nlim (grease) | 8,700 rpm |
How to Identify SKF 87507 Single Row Ball Bearings by Bearing Number
You may like SKF Bearing as bellow | ||||||||
D | G | C | N | L | A | e | d | |
7205 CD/P4ADBALT20 | 11.2500 in | - | - | - | - | - | - | - |
16014/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S71913 ACDGB/P4A | - | - | 12.8 kN | M8 | 65 mm | 32 mm | - | - |
B/VEX607CE1DUL | - | - | - | - | - | - | - | - |
24034 CC/C3W33 | 68.26 mm | - | - | - | - | - | 0.42 | - |
61888 MA/C3 | - | - | 25.7 kN | 16mm | 137 mm | - | - | 45 mm |
5211MZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2Z/C3HT51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F102ZMG | - | - | - | - | - | - | - | - |
SA 80 ES-2RS | - | 5/16-24UNF | 22 mm | - | - | - | - | 42.86 mm |
7209 ACD/P4ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/PA9ADGAVT105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
61932 TN9 | - | - | - | - | 194 mm | 64 mm | - | 60 mm |
B/E2657CE1UM | - | - | - | - | - | - | - | 130 |
609-2Z/C2EGWGVQ514 | - | - | - | - | - | - | - | - |
212S-BRS 5C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
53220/VA2101 | - | - | 14 kN | M10 | - | 38 mm | - | - |
71928 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
6240 M/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005 CE/HCDGAVQ126 | - | - | 43.55 kN | - | 130 mm | 43 mm | - | 50.8 mm |
NJ 311 ECJ/C4 | 160 | - | - | - | - | - | - | 75 |
7007 CE/P4ADTGMM1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71926 CD/HCP4ADGA | - | - | - | - | - | - | - | 160 |
240/530 ECA/C3W33 | - | R1/8" | - | 11,5mm | - | - | 19 mm | - |
71918 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6210-2RS1/HC5C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
SYR 1.11/16 NH | - | R1/8" | - | - | 105 mm | - | 21 mm | - |
NCF 2944 CV/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7214 BEP/TBTG125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7011 CE/HCP4ATBTA | - | - | - | - | - | - | - | - |
1307 ETN9/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6217/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22244 CC/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2310 ECML/C3 | 58 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ 2211 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239/750 CA/W33VQ424 | - | M6x1 | - | - | - | - | - | - |
SAFS 22536 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3204 A-2Z/C3MT33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CTB104SS | - | - | 12.8 kN | - | - | 32 mm | - | 12 mm |
308MG | - | - | - | - | - | - | - | 75 |
230/530 CA/C083W509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
29418 E/VQ096 | - | - | 12.8 kN | 12mm | - | - | 15 mm | 12.7 mm |
71916 ACDGA/HCP4A | 250 mm | - | - | - | - | - | 0.38 | - |
B/E2557CE1DDL | - | - | - | - | - | - | - | - |
7028 CD/P4ATBTA | 110 mm | - | - | - | - | - | - | 70 mm |
NU 324 ECML/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FYRP 3 H-3 | - | M10x1 | 113.36 kN | - | - | 55 mm | - | - |
6206 NR/C3 | - | - | - | 16mm | - | 40 mm | 10 mm | - |
B/EX357CE1DDM | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210 A-2Z/MT33 | - | - | 9.55 kN | - | 85.7 mm | 25.4 mm | - | - |
C2F103SSG | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU 2212 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SAF 22544 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211 ACD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
23084 CA/C3W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
114-KS4/0001 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7007 ACD/P4ADBA | - | - | 29.6 kN | - | 116 mm | 47 mm | - | 38.1 mm |
71901 CD/P4AQBCB | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
SYE 1.1/2 N-118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71928 CD/P4ATBTB | - | R1/8" | - | - | 264 mm | - | - | 25 mm |
7208 ACD/P4ATBTC | - | R1/8" | - | - | 143 mm | 44 mm | - | - |
7205 CDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
24080 ECCJ/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207 N/VP089 | - | - | - | 11,5mm | 57 mm | - | - | 15.88 mm |
6212-2Z/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BA2B 246033 | - | - | 35.1 kN | - | 214 mm | - | - | - |
B/E2507CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7024 ACD/TBTBVQ593F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2Z/C3VT127 R806 | - | - | - | - | - | - | - | - |
S7011 ACDGA/P4A | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
6207-2RS1NR/GJN | 501.650 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7016 ACD/P4APBCA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6015-2RS1/GJN | 16.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
SYE 2.15/16 H | 110.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NUP 216 ECP/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71905 ACD/P4ADGC | - | - | - | - | - | - | - | 240 |
71915 CDGA/HCP4A | - | R1/8" | - | 11,5mm | - | - | 20 mm | 30.16 mm |
7202 CD/P4ADGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7209 BECBY/W64 | - | - | - | - | - | - | - | 45 |
209S-HYB 1 | - | - | - | - | 137 mm | 38 mm | 22 mm | 38.1 mm |
6203-2RS2/C4VT152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
215M | 125 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2207E2RS1 | - | - | 14 kN | 12mm | - | - | 10 mm | - |
204SFF7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 CD/P4ADBA | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
6211-2Z/C4VA237 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
7019 ACD/P4ADGC | - | M6x1 | - | 30mm | - | 45 mm | - | - |
6000-2Z/C2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
88507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3218 E/C3 | - | - | 96 kN | - | 327 mm | - | - | 88.9 mm |
NJ 305 ECP/C4 | - | - | - | 10mm | - | - | - | 17 mm |
29418 E | - | - | - | - | - | - | - | - |
23126 CCK/W33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 CDGAT/VQ253 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6209-2Z/VA208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6305/VM117 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C2F104ZMG | - | - | 19.5 kN | 16mm | 80 mm | 31 mm | - | - |
6002-2RSH/GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7407PJ | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
608-2RSH/CNH | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
7214 CD/P4ATBTB | - | - | - | - | - | - | - | - |
6215-2RS1/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 16.0000 in |
71914 ACD/P4ADBB | 15.7500 in | - | - | - | - | - | - | - |
22248 CCK/C482W507 | 14 | - | - | - | - | - | - | 5 |
23252 CACK/C082W507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6314/P63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
87507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 ACD/P4ADBA | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315 M/C3S0VQ335 | - | - | - | - | - | - | - | 7.0856 in |
7022 ACD/DGAVQ253 | - | - | - | - | 129 mm | 37 mm | - | - |
53322 M | - | - | - | 11mm | - | - | - | 30.16 mm |
7207DU | - | - | - | - | - | - | - | - |
L 315175/VU001 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
61880 MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | 34.925 mm |
7020 CDT/P4A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7020 ACDT/PA9ADT | - | - | - | - | - | - | - | - |
7317PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | 40 mm |
5215CZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 313 MA/W64 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BSA 202 CGB | - | - | 12.8 kN | - | - | 32 mm | 19 mm | - |
3308 E-2RS1/C3 | - | - | - | - | 130 mm | - | - | 50.8 mm |
7020 CDGBT/VQ499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6309 Y/C78 | 170 mm | - | - | - | - | - | - | 95 mm |
5309MFG1 | - | - | - | - | - | 38 mm | 22 mm | - |
71903 ACD/P4ADBB | - | - | - | - | - | - | - | - |
208SG | 19 mm | - | - | - | - | - | - | 6 mm |
FPCU 700-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX757CE1DDF | - | M6x1 | - | - | - | 26 mm | - | 22.22 mm |
7206 ACD/P4AQFCC | 215 | - | - | - | - | - | - | - |
B/EX307CE1DDM | - | - | - | - | 166 mm | 44.5 mm | - | 31.75 mm |
7222 BEN1M | - | - | - | - | - | - | - | 90 mm |
21308 EW | - | - | - | - | - | - | - | - |
126RF-BKE | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014 ACDT/TBTBVQ126 | - | - | - | - | - | - | - | - |
71922 CDGA/HCP4A | - | R1/8" | - | - | 111 mm | - | - | 45 mm |
24030 CCK30/C3W33 | - | - | 19.5 kN | - | - | 30 mm | - | - |
6407/C3 | 3.5433 in | - | - | - | - | - | - | - |
FYE 2.15/16 H-3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7201 ACD/P4ADGA | - | R1/8" | 57.2 kN | 22mm | - | - | - | 63.5 mm |
SYH 1. TF | - | - | - | M14 | 110 mm | 48 mm | - | 36.51 mm |
B/EX857CE3UM | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ 330 N2MA/C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
202SFFG | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
234714 BM/UP | - | - | - | - | - | - | - | - |
51107 STM | - | - | - | - | - | - | - | 220 mm |
7408PJ | - | 3/8-24UNF | - | - | - | - | - | - |
2213 EKTN9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUTR 25 X | 4.4995 in | - | - | - | - | - | - | - |
6202-2RSH/C3GJN | - | - | - | - | - | - | - | - |
219SFF | - | - | - | - | - | - | - | - |
62205-2RS1/C3W64 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
E2.6305-2Z/C3 | - | R1/8" | - | M10 | - | - | - | 25 mm |
7318PDU-BRZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004 ACD/P4ADGALT20F1 | 112.71 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7006 ACD/P4ADGALT20F1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6005-2Z/C3VA210 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SI 17 ES | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd.
- AddressWangjiang Integrated Building,No.6,Jinzhai Road,Hefei,Anhui,China
- Phone(Working Time)86-02-7234259
- Fax
Related News
2x6x2.3 bearing table |
110x200x56 bearing size pdf file |
55x100x35 bearing dimensions |
Product Categories
- NACHI Double Pump
- NACHI Double Gear Pump
- NACHI Gear Pump
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 100
- REXRTOH Piston Pump
- Rexroth Compensated Flow Control Valve
- DAIKIN Piston Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- Jlm813049 Bearing
- Timken M12649 Bearing
- 24780 Bearing
- Hm807046 Bearing
New Products
SKF SI 17 ES Spherical Plain Bearings - Rod Ends
70 mm x 105 mm x 49 mm SKF GE 70 ES-2RS Spherical Plain Bearings - Radial
SKF 6005-2Z/C3VA210 Single Row Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.165 Inch | 55 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter SKF 7006 ACD/P4ADGALT20F1 Precision Ball Bearings
0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter SKF 7004 ACD/P4ADGALT20F1 Precision Ball Bearings