Home>Products>KOYO Bearing>0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO JTT-1410;PDL449 Needle Non Thrust Roller Bearings

0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO JTT-1410;PDL449 Needle Non Thrust Roller Bearings
Shop 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO JTT-1410;PDL449 Needle Non Thrust Roller Bearings huge 1.0000 in Dimension S1 online discount Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd. KOYO Bearing inventory. KOYO Bearing and Import machinery parts your car needs with Free Shipping and Free 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter Extended Warranty.
- KOYO
JTT-1410;PDL449
- 0.7813 in
- 1.0000 in
- 1.6250 in
- 3.5000 in
- 1.6250 in
- 4.1250 in
- ZMaRC
- 4380 lbf
-
Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO JTT-1410;PDL449 Needle Non Thrust Roller BearingsCross reference
Dimension N: | 0.7813 in | Dimension S1: | 1.0000 in | Dimension J: | 1.6250 in |
Dimension C: | 3.5000 in | Width A: | 1.6250 in | Dimension B: | 4.1250 in |
Insert Bearing IB: | ZMaRC | Basic Dynamic Radial Load Rating: | 4380 lbf | Dimension H: | 1.1563 in |
Dimension D2: | 2.7500 in | Size (mm): | 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter |
KOYOTechnology
Classification | Chemical Auxiliary Agent | CAS No. | 7173-51-5 | Other Names | cas no 7173-51-5 |
MF | C22H48ClN, C22H48ClN | EINECS No. | 230-525-2 | Purity | 99% |
Place of Origin | Shandong, China | Type | Surfactant | Usage | Surfactants |
Product name | Didecyl dimethyl ammonium chloride | Appearance | Colorless Transparent Liquid | Color | Colorless Transparent |
Form | Liquid | Packing | 180KG/DRUM | CAS | 7173-51-5 |
MOQ | 1KG | PURITY | 99% | MW | 362.08 |
Ca | 37.008 mm |
Cap bolt, SAE grade | 5 |
P90° | 45.4 kN |
Mass pillow block | 13.1 kg |
H2 | 28.575 mm |
R2 | 21.431 mm |
Housing | SAF 515 |
Max. speed for Taconite seal | 1250 r/min |
Da | 130 mm |
P150° | 25.4 kN |
0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO JTT-1410;PDL449 Needle Non Thrust Roller Bearings Size Chart - All KOYO Bearing Racing
GET MORE 0.875 Inch | 22.225 Millimeter x 1.125 Inch | 28.575 Millimeter x 0.625 Inch | 15.875 Millimeter KOYO JTT-1410;PDL449 Needle Non Thrust Roller Bearings | ||||||||
b | G | B | h | C | S | T | K | |
IR-475632 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRB-3244 PDL125 | 6 mm | - | - | - | - | - | - | 3 mm |
TRD-4860 | - | M 70x2 | 15 mm | 3.5 mm | - | - | - | - |
JR50X60X25 | - | - | 79.375 mm | - | - | - | - | - |
B-67;PDL449 | - | - | 120 mm | - | 118 mm | - | - | - |
M-32161 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE6S2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GB-1012 | - | 169.139 mm | 27.254 mm | - | - | - | - | - |
6207NRC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-108 PDL125 | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - |
6311ZC3 | - | M 52x3 | 35 mm | 195 mm | - | - | - | - |
42688 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7213C-5GLFGP4 | - | - | 55.00 mm | - | - | - | - | - |
6318ZXC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKJ100/30A | - | - | 42.00 mm | - | - | - | - | - |
63/22C3 | - | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - |
NKJ38/30A | - | - | 26.00 mm | - | - | - | - | - |
62102RSNR | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
B-2610 | 6 mm | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
NK80/35A | - | - | - | - | 22.225 mm | - | 27.783 mm | - |
15117 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
B-3416 PDL449 | - | - | 41.00 mm | - | - | - | - | - |
6207RSH2C3 | - | - | 44.40 mm | - | - | - | - | - |
6026ZZ | - | - | 68.30 mm | - | - | - | - | - |
45221 | - | - | 33.00 mm | - | - | - | - | - |
NK70/35ASR1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7234B GSTFY | - | Tr 560x6 | - | - | - | - | - | - |
HM88510 | - | - | 72.00 mm | - | - | - | - | - |
B-4216;PDL125 | - | - | 74.00 mm | - | - | - | - | - |
6301-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
6319ZXC3 | - | - | 19.00 mm | - | - | - | - | - |
7206BG | - | - | - | - | - | - | - | - |
M-28161 | - | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - |
6010ZZC3 | - | - | 176 mm | - | - | - | - | 12 mm |
7304B GC3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
JR15X20X13 | - | - | 65.00 mm | - | - | - | - | - |
62022RDC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202RSC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4901A.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212C-5GLFGP4 | - | - | 38.00 mm | - | - | - | - | - |
63152RUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
WS.81104 | - | - | 39.70 mm | - | - | - | - | - |
6006C3 | - | - | 23.80 mm | - | - | - | - | - |
B-1612-OH | - | - | - | - | 37 mm | - | 48.5 mm | - |
M-881 PDL051 | - | - | 25.00 mm | - | - | - | - | - |
GB-55 | - | - | 54.00 mm | - | - | - | - | - |
7232B GSTFY | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317ZXC3 | - | - | - | 45.244 mm | - | - | - | - |
15106 | - | - | 43.00 mm | - | - | - | - | - |
AS3552;PDL225 | - | - | - | 51.594 mm | - | - | - | - |
RNA6904A | 3.1 mm | - | - | - | 4.9 mm | - | - | - |
IR-1620 | - | - | 31 mm | - | - | - | - | - |
6206RS | - | - | - | - | - | 0.794 mm | - | - |
BH-2020-OH | - | 179.476 mm | - | - | - | - | - | - |
22328R W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 mm |
6008RSC3 | - | - | 19.1 mm | - | - | - | - | - |
6206C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3NC6208ZZC3 | - | - | 7.00 mm | - | - | - | - | - |
JR20X24X20 | 10.5 mm | - | - | - | - | - | 154 mm | - |
B-1212 PDL051 | - | - | 336 mm | - | - | - | - | - |
83B218UJ4CS16 | - | - | 70.00 mm | - | - | - | - | - |
23152R W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
62132RUC3 | - | - | 10.5 mm | - | - | - | - | - |
33821 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
31597 | - | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - |
3220CD3 | 20 mm | Tr 230x4 | 34 mm | 10 mm | - | - | - | - |
7205BG | - | - | 30 mm | - | - | - | - | - |
6305 R1SH2-9TCS35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JHT-1617 | - | - | 19.00 mm | - | - | - | - | - |
EE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
JTT-1410;PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-1812 | - | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - |
6912 ZZ | - | - | 22.20 mm | - | - | - | - | - |
JR40X45X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FNT-1226;PDL001 | - | - | 28.00 mm | - | - | - | - | - |
68072RS | - | - | 50.00 mm | - | - | - | - | - |
629 2RS | - | - | 74.00 mm | - | - | - | - | - |
LM48548 | - | - | 135 mm | - | - | - | - | - |
NTA-815 PDL001 | - | - | 116.00 mm | - | - | - | - | - |
7228B-5G C3FY | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
6208RSH2C3 | - | - | 29.00 mm | - | - | - | - | - |
LM11910 | - | - | 46.00 mm | - | - | - | - | - |
FNT-1730;PDL125 | - | - | 47.60 mm | - | - | - | - | - |
6202ZZNR | - | - | 16.00 mm | - | - | - | - | - |
HM801346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23022RHK W33C3 | - | - | - | 42.069 mm | - | - | - | - |
6812 ZZ | - | - | - | - | - | - | 54 mm | - |
IR-1416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7418B GC3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRA-5266 | - | - | - | - | 44 mm | - | 58 mm | - |
6212ZNR | - | M 145x2 | - | - | - | - | - | - |
3NC6232 | - | M 55x2 | - | - | - | - | - | - |
7306B-5G C3FY | - | - | 52.40 mm | - | - | - | - | - |
BH-2020 | 3 mm | M 10x0.75 | 4 mm | 2 mm | - | - | - | - |
EE 3 S2Z | - | - | 33.00 mm | - | - | - | - | - |
7418B-5G C3FY | - | - | - | - | - | - | - | 12 mm |
B-812-OH | - | - | 63.00 mm | - | - | - | - | - |
63092RSNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK38/30ASR1 | - | - | 87.00 mm | - | - | - | - | - |
22209RHR W33C3 | - | - | - | 36.513 mm | - | - | - | - |
3304CD3 | 11.1 mm | M 150x2 | - | - | - | - | - | - |
14136A | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1312B | - | - | - | 52.388 mm | - | - | - | - |
LS3552 | - | - | 110.00 mm | - | - | - | - | - |
BH-912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7322BGFY | - | - | 25.40 mm | - | - | - | - | - |
453X | - | - | - | - | - | - | - | - |
6318ZZ | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - | - |
TRJD-5684 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-118-OH | - | - | 9.00 mm | - | - | - | - | - |
W63102RS | - | - | 24 mm | - | - | - | - | - |
WJ-202624 | - | - | 17.00 mm | - | - | - | - | - |
7315B-5G C3FY | 24 mm | Tr 300x4 | 40 mm | 12 mm | - | - | - | - |
6011RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IR-324028 | - | - | 160.00 mm | - | - | - | - | - |
6212RS | - | - | - | - | 13 mm | - | - | - |
TRB-1018 PDL051 | - | - | 48.00 mm | - | - | - | - | - |
HM801310 | - | - | - | 46.831 mm | - | - | - | - |
3303CD3 | - | - | 20.00 mm | - | - | - | - | - |
6205ZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
HJRR-263520 | - | - | 41.30 mm | - | - | - | - | - |
55437 | - | Tr 530x6 | - | - | - | - | - | - |
TRB-916 | - | - | 133 mm | - | - | - | - | - |
7414B GC3FY | - | - | - | 40.481 mm | - | - | - | - |
6317C3 | - | - | 15.00 mm | - | - | - | - | - |
6901 ZZ | - | - | 68.30 mm | - | - | - | - | - |
63/222RK | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - |
JR10X14X13 | - | - | 20 mm | - | - | - | - | - |
GS.81103 | 10 mm | M 85x2 | 32 mm | 4 mm | - | - | - | - |
LS2542 | - | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - |
24044RK30 W33C3YP | - | - | 144.00 mm | - | - | - | - | - |
IR-364424 | - | - | - | - | - | - | - | - |
572 | - | - | - | 60.325 mm | - | - | - | - |
AS75100 | - | - | 200 mm | - | - | - | - | - |
7011C-5GLFGP4 | - | - | 44.40 mm | - | - | - | - | - |
6307RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
6213NRC3 | - | - | 368 mm | - | - | - | - | - |
HJTT-283720 | 10 mm | - | - | - | - | - | 76 mm | - |
6013ZZNRC3 | 4 mm | M 20x1 | 6 mm | 2 mm | - | - | - | - |
5209ZZCD3 | - | - | 24.00 mm | - | - | - | - | - |
B-66;PDL449 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6316 C2FYP5 | - | - | 40.00 mm | - | - | - | - | - |
7305BG | - | - | - | 43.656 mm | - | - | - | - |
495AX | - | - | - | - | - | - | - | - |
6014ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6804 2RU | - | - | - | - | - | - | 353.5 mm | - |
IR-1312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3975 | - | - | 25 mm | - | - | - | - | - |
B-186 PDL125 | - | - | 36.50 mm | - | - | - | - | - |
3NC6317ZZXC3 | - | - | 34.90 mm | - | - | - | - | - |
IRA-4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21075 | - | - | 32.00 mm | - | - | - | - | - |
JLM710949 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6304RS | - | M 80x2 | 18 mm | - | - | - | - | - |
HM516414B | 11 mm | - | 37 mm | - | - | - | - | - |
NTHA-5280 | - | - | 39.69 mm | - | - | - | - | - |
7205C-5GLFGP4 | 10 mm | - | 33 mm | - | - | - | - | - |
GB-1110 | - | - | 30.20 mm | - | - | - | - | - |
22240R W33C3FY | - | - | - | - | - | - | - | - |
TRC-2435 | - | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - |
5307CD3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7212B-5G C3FY | - | - | 11.00 mm | - | - | - | - | - |
HJ-122016.2RS | - | - | - | - | - | - | 324 mm | - |
Contact Us

- Hefei Wenhao Bearing Co., Ltd.
- AddressWangjiang Integrated Building,No.6,Jinzhai Road,Hefei,Anhui,China
- Phone(Working Time)86-02-7234259
- Fax
Related News
2x6x2.3 bearing table |
110x200x56 bearing size pdf file |
55x100x35 bearing dimensions |
Product Categories
- NACHI Double Pump
- NACHI Double Gear Pump
- NACHI Gear Pump
- REXRTOH Piston Pump A10VSO 100
- REXRTOH Piston Pump
- Rexroth Compensated Flow Control Valve
- DAIKIN Piston Pump
- FAG Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- KOYO Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- Timken Bearing
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Directional poppet valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Valves
- Jlm813049 Bearing
- Timken M12649 Bearing
- 24780 Bearing
- Hm807046 Bearing
New Products
0.75 Inch | 19.05 Millimeter x 1.25 Inch | 31.75 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter KOYO HJ-122016.2RS Needle Non Thrust Roller Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter KOYO 7212B-5G C3FY Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter KOYO 5307CD3 Angular Contact Ball Bearings
KOYO TRC-2435 Thrust Roller Bearing
7.874 Inch | 200 Millimeter x 14.173 Inch | 360 Millimeter x 3.858 Inch | 98 Millimeter KOYO 22240R W33C3FY Spherical Roller Bearings